


| 開催日 | テーマ | 対象 | 会場 | 定員 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| H24_2/19(日) | 看護師限定, 褥瘡ケアスキルアップセミナー<東京会場> | 看護師 | 東京都 | 150名 | 募集中 |
| H24_3/4(日) | 褥瘡・予防対策セミナー<福岡会場> | すべての医療介護従事者 | 福岡県 | 150名 | 募集中 |
| H24_3/11(日) | 褥瘡・予防対策セミナー<神戸会場> | すべての医療介護従事者 | 兵庫県 | 150名 | 募集中 |
| 開催日 | テーマ | 対象 | 会場 | 定員 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| H23_11/20(日) | 看護師限定, 褥瘡ケアスキルアップセミナー<福岡会場> | 看護師 | 福岡県 | 150名 | 終了しました |
| H23_11/6(日) | 褥瘡対策セミナー2011<東京会場> | すべての医療介護従事者 | 東京都 | 150名 | 終了しました |
| H23_10/2(日) | 褥瘡対策セミナー2011<名古屋会場> | すべての医療介護従事者 | 愛知県 | 150名 | 終了しました |
| H23_7/31(日) | 褥瘡ゼロ! を目指すためのセミナー <7月開催> | すべての医療介護従事者 | 東京都 | 50名 | 終了しました |
| H23_7/24(日) | 看護師限定, 褥瘡ケアスキルアップセミナー<大阪会場> | 看護師 | 大阪府 | 150名 | 終了しました |
| H23_7/3(日) | 看護師限定, 褥瘡ケアスキルアップセミナー<名古屋会場> | 看護師 | 愛知県 | 150名 | 終了しました |
| H23_6/26(日) | 褥瘡ゼロ! を目指すためのセミナー <6月開催> | すべての医療介護従事者 | 東京都 | 50名 | 終了しました |
| H23_5/29(日) | 褥瘡対策セミナー 2011 <福岡会場> | すべての医療・介護従事者 | 福岡県 | 150名 | 終了しました |
| H23_4/17(日) | 看護師限定, 褥瘡ケアスキルアップセミナー<東京会場> | 看護師 | 東京都 | 150名 | 終了しました |
| H23_3/6(日) | 褥瘡対策セミナー 2011 <大阪会場> | すべての医療・介護従事者 | 大阪府 | 180名 | 終了しました |
| H22_11/14(日) | 「褥瘡ゼロ」 を目指すためのセミナー <11月開催> | すべての医療・介護従事者 | 東京都 | 50名 | 終了しました |
| H22_10/24(日) | 一日で学ぶ! 褥瘡ケアと胃ろうのスキンケア <大阪会場> | すべての医療・介護従事者 | 大阪府 | 150名 | 終了しました |
| H22_10/3(日) | 【緊急追加開催】 一日で学ぶ!褥瘡ケアと胃ろうのスキンケア | すべての医療・介護従事者 | 東京都 | 150名 | 終了しました |
| H22_8/1(日) | 「褥瘡ゼロ」 を目指すためのセミナー(新宿会場) | すべての医療・介護従事者 | 東京都 | 50名 | 終了しました |
| H22_6/20(日) | 一日で学ぶ! 褥瘡ケアと胃ろうのスキンケア(新宿会場) | すべての医療・介護従事者 | 東京都 | 200名 | 終了しました。 |
| 褥瘡ケア関連 | 認知症ケア |
| 胃ろうケア・栄養管理関連 | ストーマケア関連 |
| 口腔ケア/摂食嚥下リハビリテーション関連 |